Pada Kamis (24/10/2019) pukul 08:00, US$ 1 dibanderol Rp 14.054/US$ di pasar spot atau tak berubah dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 07:59 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.038,5 |
1 Bulan | Rp 14.076 |
2 Bulan | Rp 14.123,5 |
3 Bulan | Rp 14.171 |
6 Bulan | Rp 14.326 |
9 Bulan | Rp 14.506 |
1 Tahun | Rp 14.666 |
2 Tahun | Rp 15.428 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 07:57 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.068 |
3 Bulan | Rp 14.170 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 07:58 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | 14.023 | 14.078 |
Bank BRI | 13.925 | 14.055 |
Bank Mandiri | 13.960 | 14.020 |
Bank BTN | 13.965 | 14.115 |
Bank BCA | 14.039 | 14.057 |
CIMB Niaga | 13.985 | 14.005 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ags/ags)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2BIo2J4
via IFTTT
No comments:
Post a Comment