
Pada Jumat (6/12/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.030/US$ di pasar spot. Rupiah menguat 0,21% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan kemarin. Sebelumnya rupiah sempat menguat ke US$ 14.010/US$
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 9:55 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.013,3 |
| 1 Bulan | Rp 14.051,8 |
| 2 Bulan | Rp 14.091,9 |
| 3 Bulan | Rp 14.138,9 |
| 6 Bulan | Rp 14.289 |
| 9 Bulan | Rp 14.449,53 |
| 1 Tahun | Rp 14.598,15 |
| 2 Tahun | Rp 15.418 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 9:55 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.054 |
| 3 Bulan | Rp 14.135 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 9:45 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | 14.007 | 14.062 |
| Bank BRI | 13.970 | 14.110 |
| Bank Mandiri | 14.023 | 14.033 |
| Bank BTN | 14.027 | 14.045 |
| Bank BCA | 14.021 | 14.039 |
| CIMB Niaga | 14.015 | 14.035 |
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2OXNNNb
via IFTTT
No comments:
Post a Comment