
Pada Jumat (27/9/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.190/US$ di pasar spot, atau melemah 15 poin setara dengan 0,11% dibandingkan dengan posisi penutupan kemarin.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 09:00 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.193 |
| 1 Bulan | Rp 14.240 |
| 2 Bulan | Rp 14.302 |
| 3 Bulan | Rp 14.369 |
| 6 Bulan | Rp 14.554 |
| 9 Bulan | Rp 14.743 |
| 1 Tahun | Rp 14.904 |
| 2 Tahun | Rp 15.650,6 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 09:00 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.220 |
| 3 Bulan | Rp 14.315 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 08:55 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | 14.172 | 14.227 |
| Bank BRI | 14.120 | 14.260 |
| Bank Mandiri | 14.140 | 14.180 |
| Bank BTN | 14.060 | 14.210 |
| Bank BCA | 14.189 | 14.207 |
| CIMB Niaga | 14.000 | 14.170 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ags/ags)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2ltZPlh
via IFTTT
No comments:
Post a Comment